| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
12
100%
100b |
11
96%
104b |
18
96%
104b |
19
96%
104b |
14
92%
109b |
17
92%
109b |
20
92%
109b |
18
88%
114b |
15
84%
119b |
17
80%
125b |
16
72%
139b |
20
64%
156b |
13
60%
167b |
16
56%
179b |
12
52%
192b |
13
48%
208b |
14
48%
208b |
15
40%
250b |
19
40%
250b |
11
32%
312b |
11
20%
500b |
14
20%
500b |
13
16%
625b |
16
16%
625b |
18
16%
625b |
15
12%
833b |
17
12%
833b |
19
12%
833b |
20
8%
1250b |
12
8%
1250b |
12
4%
2500b |
14
4%
2500b |
16
4%
2500b |
17
4%
2500b |
18
4%
2500b |
20
4%
2500b |
11
0%
0b |
13
0%
0b |
15
0%
0b |
19
0%
0b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Hlaváček | 19167 | 2.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
✔ |
99% ✔ |
✔ |
99% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 2 | Jan Kohout | 5979 | 12.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
✔ |
98% ✔ |
✔ |
98% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 91% | ✔ | 66% | ✔ | ✔ | 44% | ✔ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Ondřej Chochola | 5062 | 14.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 54% | ✔ | 41% | ✔ | ✔ | 13% | 19% | ✔ | ✔ | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
| 4 | Vít Černý | 4688 | 14.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 93% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24% | 31% | 12% | 12% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
| 5 | Petr Dlouhý | 2892 | 18.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 70% | ✔ | 38% | ✔ | 47% | 21% | 33% | 32% | 19% | 12% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 6 | Jan Trepka | 2715 | 20.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ |
94% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 40% | 39% | 12% | 18% | 13% | 5% | ✔ | 7% | 3% | 2% | ||||||||||
| 7 | Dominika Dupalová | 3194 | 26.0% | ✔ | ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
✔ |
97% ✔ |
97% ✔ |
✔ |
97% ✔ |
✔ |
97% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 65% | 61% | 51% | ✔ | 11% | ✔ | 7% | 7% | ✔ | 3% | 3% | 2% | |||||||||||
| 8 | Daniel Marcinek | 2395 | 26.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 98% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | 7% | 11% | 6% | 4% | 10% | 3% | 1% | 1% | ||||||||||
| 9 | Martin Tůma | 2062 | 26.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15% | 14% | 4% | 9% | 5% | 2% | 6% | 2% | 1% | |||||||||||
| 10 | martin ludvík | 1874 | 36.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 52% | 13% | 14% | 4% | 12% | 7% | 3% | 6% | 5% | 3% | |||||||||||
| 11 | Jan Vais | 1743 | 40.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ✔ | 25% | 5% | 6% | 1% | 6% | 3% | 1% | 3% | 2% | 2% | |||||||||||
| 12 | Barbora Podušková | 1680 | 50.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 91% | ✔ | 85% | ✔ | 62% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 12% | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||||||
| 13 | Kateřina Divišová | 1396 | 54.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 37% | 20% | 11% | 11% | 5% | ✔ | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||
| 14 | Tony Bany Vyborny | 1324 | 54.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | 12% | 12% | 4% | 13% | |||||||||||||||||||||
| 15 | Michal Průcha | 1198 | 62.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ✔ | 8% | 1% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Stanislav Kutil | 1133 | 76.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 76% | ✔ | 24% | ✔ | 11% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||
| 17 | Veronika Brožová | 1128 | 76.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 12% | ✔ | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Marek Nekvasil | 1110 | 76.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | ✔ | 8% | 5% | 1% | 1% | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Petr Černocký | 1096 | 76.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11% | 9% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lucka Nakládalová | 1083 | 82.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 91% | 91% | 86% | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 27% | ✔ | 13% | 7% | 7% | 7% | 7% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||
| 21 | Martin Honisek | 992 | 82.0% | ✔ | 81% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9% | 8% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Karin Tuma | 988 | 82.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 82% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8% | 10% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Katerina Obrazova | 877 | 86.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 79% | 43% | 27% | ✔ | 13% | 9% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||
| 24 | Lenka Koudelková | 852 | 86.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42% | 30% | 21% | 16% | 6% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||
| 25 | Karina Řeháková | 958 | 90.0% | ✔ | ✔ | 94% | 94% | 81% | 80% | 80% | ✔ | 46% | ✔ | 32% | ✔ | ✔ | 14% | ✔ | 7% | 7% | 6% | 10% | 6% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)