| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
10
88%
114b |
7
88%
114b |
8
88%
114b |
2
88%
114b |
1
84%
119b |
2
84%
119b |
4
84%
119b |
5
84%
119b |
6
84%
119b |
9
80%
125b |
9
76%
132b |
6
72%
139b |
3
68%
147b |
10
68%
147b |
7
68%
147b |
8
68%
147b |
5
64%
156b |
3
52%
192b |
4
52%
192b |
2
44%
227b |
1
36%
278b |
9
36%
278b |
1
28%
357b |
7
28%
357b |
8
28%
357b |
4
24%
417b |
3
20%
500b |
10
16%
625b |
7
16%
625b |
5
12%
833b |
6
12%
833b |
9
12%
833b |
10
8%
1250b |
2
8%
1250b |
5
8%
1250b |
6
8%
1250b |
8
8%
1250b |
1
4%
2500b |
3
4%
2500b |
4
4%
2500b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kremer | 15417 | 2.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Kuba Hlaváček | 8149 | 10.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | 100% | ✔ | ✔ | 92% | ✔ | ✔ | 95% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | ✔ | 55% | 41% | 41% | 41% |
| 3 | Jan Kohout | 5599 | 12.0% |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
✔ | ✔ |
98% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51% | 51% | ✔ | 19% | 19% | 18% | 19% | ✔ | 9% | 9% | 9% |
| 4 | Jan Štalmach | 4835 | 12.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 76% | ✔ | ✔ | 44% | 14% | 14% | 10% | 14% | 17% | 6% | 6% | 6% |
| 5 | Jiří Kopřiva | 3223 | 22.0% |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 63% | 60% | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 6% | 6% | 6% | 1% | 5% | ||||||
| 6 | Jan Vais | 2520 | 28.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 55% | ✔ | ✔ | 21% | ✔ | 29% | 6% | 1% | 1% | ✔ | |||||||||||
| 7 | Lucka Nakládalová | 1991 | 32.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 35% | ✔ | 9% | 10% | ✔ | 3% | 4% | 4% | ||||||||||||
| 8 | Martin Hlaváč | 2332 | 36.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 99% | 99% | ✔ | ✔ | ✔ | 98% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 32% | 22% | 18% | 16% | 5% | 5% | 6% | 1% | 1% | 3% | 1% | 4% | |||
| 9 | Michaela Kalová | 2123 | 36.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
96% ✔ |
✔ | ✔ |
87% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | 75% | ✔ | 79% | ✔ | 26% | ✔ | ✔ | 6% | ✔ | 10% | 8% | 8% | 4% | 4% | ||||||||||
| 10 | Jan Holan | 1773 | 36.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | ✔ | 15% | 18% | 25% | 6% | 3% | 3% | 7% | 2% | 3% | 2% | ||||||||
| 11 | Alena Zemanová | 1757 | 40.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 46% | 21% | 27% | 4% | 7% | ✔ | 1% | 3% | |||||||||||||
| 12 | Vít Černý | 2708 | 48.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 95% | ✔ | 86% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 23% | 24% | 7% | 16% | 19% | 6% | 1% | 1% | 2% | ✔ | ||||||||||
| 13 | Adam Černý | 1610 | 48.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 81% | ✔ | 51% | ✔ | 40% | 19% | 33% | 29% | 13% | 6% | 5% | 10% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | ||||||
| 14 | Marek Rachač | 1588 | 58.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 86% | ✔ | ✔ | 41% | 45% | 21% | 29% | 17% | 6% | ✔ | 11% | 4% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | |||||||||
| 15 | Klára Kušková | 1509 | 58.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 73% | ✔ | ✔ | 29% | 32% | 11% | ✔ | 9% | 2% | 10% | 9% | 3% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 2% | ||||||||
| 16 | Marta Šeflová | 1588 | 68.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 88% | 88% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14% | 22% | 11% | 10% | 8% | 2% | 5% | ✔ | |||||||||||||||
| 17 | Stanislav Kutil | 1260 | 68.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42% | ✔ | 30% | ✔ | 28% | 15% | 5% | 8% | 1% | 5% | 3% | 2% | 2% | ||||||||||||||||
| 17 | Petr Černocký | 1260 | 68.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 35% | ✔ | 23% | ✔ | 22% | 11% | 3% | 5% | 4% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||||
| 19 | Tomas Kuhn | 1379 | 74.0% | ✔ | ✔ | 52% | ✔ | ✔ | ✔ | 51% | 51% | 51% | 49% | ✔ | ✔ | 17% | ✔ | 10% | ✔ | ✔ | ✔ | 13% | 8% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||||
| 20 | Marek Urban | 1230 | 74.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 70% | 41% | 14% | ✔ | 7% | ✔ | 6% | 5% | 2% | 5% | 4% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||||
| 21 | Jonáš Procházka | 1175 | 78.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19% | 5% | 16% | 3% | 13% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Marek Nekvasil | 1061 | 82.0% | ✔ | ✔ | ✔ | 71% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | 6% | 20% | 5% | 17% | 4% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | |||||||||||||||||
| 23 | Karina Řeháková | 905 | 84.0% | 81% | 81% | 79% | ✔ | 54% | 54% | 37% | 37% | 37% | 17% | ✔ | ✔ | 12% | 37% | ✔ | ✔ | 31% | 17% | 32% | ✔ | 6% | 4% | 4% | 4% | 3% | 12% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
| 24 | Dominika Dupalová | 748 | 88.0% | 21% | 21% | 21% | 35% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 6% | 20% | ✔ | 4% | 6% | 18% | 20% | 6% | 2% | ✔ | 14% | 2% | 4% | ✔ | |||||||||||||||||
| 25 | Hana Hrušková | 114 | 88.0% | 33% | 33% | ✔ | 33% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 16% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 10% | 10% | 9% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)