| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
9
100%
100b |
1
97%
103b |
4
97%
103b |
7
97%
103b |
8
97%
103b |
10
94%
106b |
2
94%
106b |
3
94%
106b |
5
94%
106b |
6
94%
106b |
8
88%
113b |
6
85%
117b |
5
74%
136b |
1
68%
148b |
3
68%
148b |
2
62%
162b |
9
62%
162b |
7
59%
170b |
10
56%
179b |
4
50%
200b |
9
44%
227b |
6
41%
243b |
2
35%
283b |
7
32%
309b |
3
29%
340b |
5
24%
425b |
7
24%
425b |
9
24%
425b |
1
21%
486b |
10
21%
486b |
8
21%
486b |
6
21%
486b |
4
18%
567b |
10
9%
1133b |
2
6%
1700b |
5
3%
3400b |
8
3%
3400b |
1
0%
0b |
3
0%
0b |
4
0%
0b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Štalmach | 4434 | 13.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 54% | 42% | 23% | 36% | 2% | 2% | 2% |
| 2 | Josef Šlapák | 7854 | 19.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | ✔ | 86% | ✔ | ✔ | 86% | ✔ | ✔ | 40% | 21% | ✔ | 3% | 3% | 3% |
| 3 | Petr Dlouhý | 5365 | 19.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 57% | 27% | 6% | ✔ | 1% | 1% | |||
| 4 | Martin Kremer | 4859 | 19.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 93% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 68% | ✔ | 50% | 41% | 48% | 10% | 10% | 10% |
| 5 | Kuba Hlaváček | 9386 | 20.6% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
96% | 96% | ✔ | 92% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 58% | 46% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2% | 1% | 1% | 1% |
| 6 | Jakub Volf | 4049 | 20.6% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | ✔ | ✔ | 7% | 8% | 4% | 1% | |||
| 7 | Michal Šmejkal | 3790 | 20.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 97% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 60% | ✔ | 42% | 46% | ✔ | ✔ | ✔ | 7% | 5% | 4% | 6% | |||
| 8 | Jan Kohout | 3709 | 20.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 89% | ✔ | ✔ | 74% | ✔ | 51% | 25% | 27% | 9% | 7% | 1% | 1% | 1% |
| 8 | Ondřej Chochola | 3709 | 20.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 72% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 54% | 24% | 8% | 11% | 4% | 2% | |||
| 10 | Milan Řehák | 3198 | 23.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 96% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 26% | 25% | 25% | 34% | ✔ | 1% | 3% | 3% | 1% | |||
| 11 | Karina Řeháková | 3007 | 23.5% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 65% | 34% | ✔ | 37% | 30% | 28% | ✔ | ✔ | 9% | 5% | 2% | 2% | 1% | |||
| 12 | Adam Černý | 1831 | 38.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 70% | ✔ | ✔ | 18% | 13% | 8% | 10% | 5% | 6% | 5% | 4% | 7% | 2% | 1% | 1% | |||||
| 13 | Marek Rachač | 1774 | 38.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 25% | 14% | 6% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | ||||||
| 14 | martin ludvík | 1665 | 42.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 75% | ✔ | 46% | 36% | 29% | 21% | 23% | 18% | 15% | 16% | 16% | 19% | 13% | 6% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% |
| 15 | Dominika Dupalová | 1735 | 47.1% | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | 97% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 66% | ✔ | 26% | 9% | ✔ | 5% | 4% | 4% | 1% | 3% | 3% | 1% | 4% | 1% | |||||||
| 16 | Lucka Nakládalová | 1673 | 47.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 87% | ✔ | 82% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8% | 5% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||
| 17 | Aleš bártl | 1535 | 47.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 18% | 16% | 4% | 1% | ||||||||||||||||
| 18 | Martin Hlaváč | 1535 | 47.1% |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | 15% | 4% | |||||||||||||||||
| 19 | Jan Holan | 1555 | 52.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 95% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 23% | ✔ | 6% | 1% | 5% | ||||||||||||||||
| 20 | Kateřina Divišová | 1433 | 57.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | ✔ | ✔ | 22% | 7% | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||
| 21 | Klára Kušková | 1305 | 60.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 41% | 27% | 18% | 9% | 6% | 1% | |||||||||||||||||
| 22 | Marek Urban | 1230 | 64.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 29% | 29% | 7% | ✔ | ✔ | 1% | 4% | ||||||||||||||||||||
| 23 | Jakub Novák | 1193 | 64.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | 16% | 11% | 2% | 1% | 4% | |||||||||||||||||||
| 24 | Petr Černocký | 1171 | 67.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 24% | 6% | 7% | ✔ | 1% | |||||||||||||||||||||
| 25 | Barča Blažek | 1160 | 70.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 71% | 46% | 15% | ✔ | ✔ | 5% | 4% | 1% | |||||||||||||||||||||
| 26 | Ondřej Hudousek | 1130 | 70.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30% | 11% | 11% | ✔ | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Bára Procházková | 1116 | 70.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 58% | ✔ | 30% | 18% | 16% | 11% | 7% | 5% | 3% | 5% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||
| 28 | Marek Nekvasil | 1104 | 70.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12% | 14% | 3% | 4% | 9% | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Jan Václavík | 1090 | 79.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51% | ✔ | 2% | 4% | 2% | 3% | 6% | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Jonáš Procházka | 1071 | 79.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12% | 5% | 4% | 5% | 3% | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Lenka Koudelková | 1057 | 86.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 23% | 10% | 3% | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Veronika Rybínová | 951 | 94.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 69% | 38% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | ✔ | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Tereza Procházková | 512 | 95.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15% | 16% | 16% | 16% | 16% | 8% | 9% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Petra Šťastná | 309 | 97.1% | ✔ | 35% | 35% | 35% | ✔ | ✔ |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)